Machine Specification:
Type | ZV-320A | ZV-380A | ZV-420A | ZV-520A |
Film Width | 120-320MM | 180-380MM | Max.420MM | Max.520MM |
Bag Length | 50-200MM | 60-280MM | 80-300MM | 80-350MM |
Bag Width | 50-150MM | 60-180MM | 60-200MM | 100-250MM |
Range of Measurement | 50-500ML | 50-570ML | 150-1500ML | 2000ML |
Film Roll Diameter | Max.320MM | Max.320MM | Max.320MM | Max.320MM |
Packaging Rate | 35-70Bag/Min | 35-70Bag/Min | 5-60Bag/Min | 5-60Bag/Min |
Power | 220V 50/60HZ 2.2KW | 220V 50/60HZ 2.5KW | 220V 50/60HZ 2.0KW | 220V 50/60HZ 3KW |
Machine Size(MM) | 970*680*1950 | 1100*800*2150 | 1217*1015*1343 | 1488*1080*1490 |
Machine Quality | 300KG | 450KG | 650KG | 680KG |
Optional device for your choice:
1. Date Coder
2. Hole Punching Device(Pinhole, Round hole, the butterfly hole)
3. Linking bag control device
4. Air-filling Device
5. Air Exhaust Device
6. Tear Notch Device
7. Nitrogen inflation device